Kode | Navn |
YHE010020 | Enkel pladepitel Epitel Sec. |
YHE010030 | Pseudostratificerede søjle cilierede epitel Sec. |
YHE010040 | Overgangsepitel (Vesica urinaris afslappende) sek. |
YHE010041 | Overgangsepitel (Vesica urinaris udvidelse) sek. |
YHE010050 | Enkel cuboidalt epitel Sec. |
YHE010060 | Stratificeret pladepitel Sec. |
YHE010080 | Enkel kolonne cilieret epitel Sec. |
YHE020010 | Løs bindevæv Wm |
YHE020030 | Tæt bindevæv Sek. |
YHE020040 | Fedtvæv Sek. |
YHE020060 | Hyaline brusk sek. |
YHE020070 | Fibrøs brusk sek. |
YHE020080 | Elastisk brusk sek. |
YHE020110 | Hård knogler af tyrer (thionin-picrinsyrefarvning) |
YCG020040 | Blod af menneskelig udtværing (RE) |
YCG020050 | Blod af menneskelig udtværing (farvet med Giemsa) |
YHE030010 | Glat muskel Isloleret Wm |
YHE030030 | Skeletmuskel Isloleret Wm |
YHE030080 | Hjertemuskel Sec. |
YHE030090 | Hjertemuskel Sec. (Hematoxylinfarvning). |
YHE040010 | Spinal Cord of Bull Smear. |
YHE040020 | Neurcytter Islolated Wm |
YHE040030 | Rygmarv ts (han) |
YHE040060 | Myelineret nervefiber TS & L.S. (He) |
YHE040060 | Motor endeplade Wm (guldchlorid.Vareing). |
YHE040070 | Taktil corpuscle sek. |
YHE040080 | Lamellar Corpuscle Sec. |
YHE040090 | Cerebrum of Horse Sec. |
YHE040101 | Cerebrum of Rabbit Sec. (Sølvfarvning) |
YHE040110 | Cerebellum of Rabbit Sec. (He) |
YHE040120 | Cerebellum of Horse Sec. |
YHE040140 | Spinal ganglion sek. |
YHE040190 | Sciatic nerve af svin tsand ls |
YHE040250 | Nerver bagagerum TSand LS (sølvfarvning). |
YHE050020 | Heart of Sheep Sec. |
YHE050040 | Mellemstor arterie og vene Sec. (He) |
YHE050050 | Mellemstore artety og vene og nerver ts |
YHE050070 | Stor arterie ts |
YHE050080 | Store vene ts |
YHE020050 | Lymfeknude retikulært væv Sec. |
YHE050120 | Purkinje Fiber Sec. |
YHE060010 | Lymfoide knudepunkt sek. |
YHE060050 | Milt Sec. |
YHE060090 | Thymus of Chicken Sec. |
YHE060100 | Palatine Tonsil Sec. |
YHE070010 | Skjoldbruskkirtlen Sec. |
YHE070050 | Skjoldbruskkirtel af hestesek. |
YHE070070 | Adrenal kirtel sek. |
YHE070090 | Hypofyse af svineknap. |
YHE070100 | Parafollikulære celler fra skjoldbruskkirtlen Sec. (Sølvfarvning) |
YHE070110 | Parathyroidkirtel af svin Sec. |
YHE070180 | Hypofyse Sec. |
YHE080020 | Esophagus ts |
YHE080040 | Hardiaset af mavesek. |
YHE080070 | Corpus Ventriculi Sec. |
YHE080090 | Jejunum Sec. |
YHE080120 | Pylorus -sektionen i mavesek. |
YHE080130 | Duodenum Sec. |
YHE080150 | Ileum sec. |
YHE080180 | Colon Sec. |
YHE080210 | Parotid kirtel sek. |
YHE080220 | Submaxillær kirtel af fåresek. |
YHE080230 | Sublingual kirtel sek. |
YHE080240 | Lever af svin Sec. |
YHE080270 | Lever af kanin (blodkar injiceret med farvet gelatine) sek. |
YHE080270 | Galle Canaliculus of Pig's Liver Sec. (Sølvfarvning) |
YHE080310 | Gallblære Sec. |
YHE080320 | Pancreas Sec. |
YHE080400 | Tongue of Human LS (Show Intertal Structure) |
YHE090010 | Larynx Sec. |
YHE090020 | Trachea ts |
YHE090040 | Lunge Sec. |
YHE090060 | Lunge Sec. (Blodkar injiceret med farvet gelatine) |
YHE090080 | Epiglottisk brusk sagittal sektion |
YHE100010 | Nyre sec. |
YHE100020 | Urinblære (afslappet) sek. |
YHE100030 | Ureter TS |
YHE100070 | Nyre af menneskelig sek. |
YHE110010 | Testis af kanin Sec. |
YHE110050 | Penis Sec. |
YHE110070 | Testis af gedesek. |
YHE110130 | Æggestokk af kanin sek. |
YHE110140 | Æggestokk af rotte sek. |
YHE110150 | Corpus Luteum Sec. |
YHE110420 | Ampulla af livmoderrør af menneskelige TS |
YHE110160 | Uterus af Rabbit Sec. |
YHE110170 | Uterus (proliferativ fase) sek. |
YHE110180 | Uterus (sekretorisk fase) sek. |
YHE110230 | Mammary kirtel (aktiv fase) sek. |
YHE110310 | Testis af menneskelig sek. |
YHE110320 | Spermatozoon af menneskelig udtværing. |
YHE110340 | Prostata af menneskelig sek. |
YHE110360 | Glandula Vesiculosa fra menneskelig sek. |
YHE120010 | Eyeball Sagittal Section (gennem optisk nerve) |
YHE120060 | Det indre øre (marsvin) sek. |
YHE120090 | Hud af hest (med hår) sek. |
YHE120120 | Apex af Tongue Sec. (Tongue LS) |
YHE120150 | Hud af menneskelig (show svedkirtel) sek. |
YHE120200 | Finger (fod) af menneskelige ts |
YHE120230 | Mastcelle Wm |
YHE120240 | Paneth Cell Wm |
A: Produkter detaljerede oplysninger
Den menneskelige histologi, der er forberedt lysbilleder, bruges til colleges, dette er meget gode produkter til videnskabelig forskning, undervisning, ressourceundersøgelse. Det kan forbedre elevernes læringsinteresse og hjælpe lærer undervisning let
B: Produktersinformation
Fremstillede lysbilleder mere end 8000 slags, den typer inklusive: botanik, zoologi, histologi, parasitologi, oral patologi, human patologi, human patologi, embryologi, cellebiologi og genetik, mikrobiologi og så videre.
Størrelse: 76,2 × 25,4 × 1-1,2 mm (3 ”x1”) Længde/bredde/tykkelse
C: Produktfordel
Håndforberedt af eksperter er prøverne omhyggeligt skåret, farvet og arrangeret på diaset for at give dig en optimal visning. Slippet blev skåret subtilt uden noget mærke, brud eller indsnævring. Der er ingen ødelæggelse af væv eller celler. Spredningen af væv har klare grænser; De forbliver den oprindelige form. Også farven for vævene er åbenlyst og klar.
D: Produkter Fremstillingsproces
Farvning → dehydrering → indlejring → snit → udfoldes → tørring → dewaxing → tætning stykke → test → tørring → kvalitetskontrol