| 1 | Globalt avanceret integreret diagnose- og behandlingsudstyr. | |||
| 2 | Udnyt klinikpladsen perfekt. | |||
| 3 | Moderigtigt design, passer til forskellige læger og klinikker. | |||
| 4 | Det er praktisk og bekvemt. | |||
| Standardkonfiguration | |||
| LED-lys | 1 | ||
| Sprøjtepistol | 3 | ||
| Sugepistol | 1 | ||
| Laryngoskop-forvarmer | 1 | ||
| Instrumentbakke | 2 | ||
| Bomuldskop | 2 | ||
| Medicinsk flaske | 4 | ||
| Vakuumpumpe | 1 | ||
| Kompressor | 1 | ||
| Lægestol | 1 | ||
| Valgfri konfiguration | ||||
| 1. Billeddannelsessystem | 2. Endoskop | |||
| 1CCD/3CCD-kamera 15-tommer LCD-skærm Computer (17-tommer LCD-skærm / professionel endoskopsoftware) Printer Fiberkabel LED-kold lyskilde | φ4 mm, 50/90 mm længde, 0/30/70 grader, Otoskop φ4/3 mm, 175 mm længde, 0/30/70 grader, nasoskop φ8/6 mm, 185 mm længde, 70/90 grader, laryngoskop 3. LED-driftslygte | |||
